SKF
Catene e pignoni PHS 50-1DSA20
Pignoni
Tipo Catene e pignoni
Dimensioni
Ø 0 × 109,73 × 0 mm
d0Ø foro (mm)
×
D109,73Ø esterno (mm)
×
B0Larghezza (mm)
Richiesta offerta
Specifiche tecniche
| Passo (mm) | 15.88 |
| Diametro esterno (mm) | 109.73 |
| Foro minimo (mm) | 16 |
| Foro massimo (mm) | 57.15 |
| Larghezza, totale (mm) | 42.07 |
| Larghezza complessiva, mozzo (mm) | 42.07 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Double simplex |
| Tipo di pignone | A |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 20 |
| Peso netto prodotto (kg) | 1.85 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 50-1DSA20