SKF
Catene e pignoni PHS 50-1DSA24
Pignoni
Tipo Catene e pignoni
Dimensioni
Ø 0 × 130,05 × 0 mm
d0Ø foro (mm)
×
D130,05Ø esterno (mm)
×
B0Larghezza (mm)
Richiesta offerta
Specifiche tecniche
| Passo (mm) | 15.88 |
| Diametro esterno (mm) | 130.05 |
| Foro minimo (mm) | 16 |
| Foro massimo (mm) | 69.85 |
| Larghezza, totale (mm) | 42.07 |
| Larghezza complessiva, mozzo (mm) | 42.07 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Double simplex |
| Tipo di pignone | A |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 24 |
| Peso netto prodotto (kg) | 2.8 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 50-1DSA24