SKF
Catene e pignoni PHS 60-1B29
Pignone Simplex con mozzo singolo e foro grezzo di serie, ANSI
Tipo Catene e pignoni
Dimensioni
Ø 0 × 186,69 × 0 mm
d0Ø foro (mm)
×
D186,69Ø esterno (mm)
×
B0Larghezza (mm)
Richiesta offerta
Specifiche tecniche
| Passo (mm) | 19.05 |
| Diametro esterno (mm) | 186.69 |
| Foro minimo (mm) | 19.05 |
| Foro massimo (mm) | 69.85 |
| Diametro mozzo (mm) | 101.6 |
| Larghezza, totale (mm) | 31.75 |
| Larghezza complessiva, mozzo (mm) | 31.75 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Simplex |
| Tipo di pignone | B |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 29 |
| Peso netto prodotto (kg) | 3.16 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 60-1B29