SKF
Catene e pignoni PHSU 10B1A14-S16M
Idler sprocket unit for agricultural applications
Tipo Catene e pignoni
Dimensioni
Ø 16,256 × 78,2 × 18,288 mm
d16,256Ø foro (mm)
×
D78,2Ø esterno (mm)
×
B18,288Larghezza (mm)
Richiesta offerta
Specifiche tecniche
| Passo (mm) | 15.87 |
| Pitch diameter of sprocket (mm) | 71.34 |
| Diametro esterno (mm) | 78.2 |
| Sprocket thickness (mm) | 9.1 |
| Larghezza, totale (mm) | 18.288 |
| Diametro foro (mm) | 16.256 |
| Diametro della sede cuscinetto (mm) | 40 |
| Tipo di pignone | A |
| Numero catena | 10B-1 |
| Numero di denti | 14 |
| Standard | DIN/ISO 10B-1 |
| Materiali | Steel C45 |
| Basic bearing size designation | 203 |
| Tipo di tenuta | Tenuta strisciante |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.25 |
| Codice eClass | 23-05-16-90 |
| Codice UNSPSC | 31171536 |
SKF PHSU 10B1A14-S16M