SKF
Boccole e cuscinetti lisci PWM 100115100
Boccola liscia con fibre avvolte
Tipo Boccole e cuscinetti lisci
Dimensioni
Ø 100 × 115 × 100 mm
d100Ø foro (mm)
×
D115Ø esterno (mm)
×
B100Larghezza (mm)
Richiesta offerta
Specifiche tecniche
| Diametro foro (mm) | 100 |
| Diametro esterno (mm) | 115 |
| Larghezza (mm) | 100 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 1400 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 1960 |
| Design | Dritta |
| Materiali | Fibre avvolte |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.464 |
| Codice eClass | 23-05-01-91 |
| Codice UNSPSC | 31171605 |
SKF PWM 100115100