INA
Ralla assiale
Ralla assiale
Tipo Boccole e cuscinetti lisci
Dimensioni
Ø 4 × 52 × 0 mm
d4Ø foro (mm)
×
D52Ø esterno (mm)
×
B0Larghezza (mm)
Richiesta offerta
Specifiche tecniche
| Diametro interno | 2,047 in |
| Spessore parete | 0,079 in |
| Coefficiente di carico dinamico, assiale | 83.633,094 lbf |
| Coefficiente di carico statico, assiale | 149.280,576 lbf |
| Report di misurazione | 3,071 in |
| text.product.weight | 1,496 oz |
| Diametro primitivo | 2,559 in |
| Diametro del foro di fissaggio | 0,157 in |
| Dimensione di montaggio | 0,059 in |
| Dimensione di montaggio d_6a | 3,071 in |
| Diametro esterno, tolleranza inferiore | -0,01 in |
| Diametro interno, tolleranza superiore | 0,01 in |
| Diametro interno, tolleranza minima | 0 in |
| Diametro esterno, tolleranza superiore | 0 in |
| Spessore parete, tolleranza superiore | 0 in |
| Spessore parete, tolleranza inferiore | -0,002 in |
| Diametro primitivo, tolleranza superiore | 0,005 in |
| Diametro primitivo, tolleranza inferiore | -0,005 in |
| Diametro foro di fissaggio, tolleranza superiore | 0,016 in |
| Diametro del foro di fissaggio, tolleranza inferiore | 0,004 in |
| Dimensioni di montaggio, tolleranza superiore | 0,008 in |
| Dimensioni di montaggio, tolleranza inferiore | -0,008 in |
| Dimensione di montaggio d:6a, tolleranza superiore | 0,005 in |
| Dimensione di montaggio d_6a, tolleranza inferiore | 0 in |
| Température de fonctionnement min. | -328 °F |
| Temperatura d’esercizio max. | 536 °F |
INA EGW52-E40-B