KBC
Tapered roller bearings F-848141.TR1-DY
36.512X90X35.25/26 B:33
Type Tapered roller bearings
Dimensions
Ø 36,512 × 90 × 35,25 mm
d36,512Bore Ø (mm)
×
D90Outer Ø (mm)
×
B35,25Width (mm)
Request quote
In stock
Technical specifications
| Product number | F-848141.TR1-DY |
| Product name | bearing |
| Sizes | 36.512X90X35.25/26 B:33 |
Equivalent codes
Interchange and cross-reference table for F-848141.TR1-DY: equivalents from other brands available in the catalogue.
| Brand | Code | Bore Ø×Outer Ø×Width | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| NTN | ET CR 0740 SAT PX1 ! | 36,51 × 90 × 35,25 mm | In stock | Compare |
| SNR | EC 43676 S01 | 36,51 × 90 × 35,25 mm | In stock | Compare |
| — | 32308 C ST/36.5 | 40 × 90 × 35,25 mm | In stock | Compare |
| SNR | EC 43676 S01 | 36,51 × 90 × 35,25 mm | In stock | Compare |
| SNR | EC.43676.S01 | 36,51 × 90 × 35,25 mm | In stock | Compare |
| — | 32308 C SAT/36.512 PX3 | 40 × 90 × 35,25 mm | In stock | Compare |
| NTN | ET 32308 C SAT/36.512 PX3 | 36,51 × 90 × 35,25 mm | — | Compare |
| — | TR 369035 HL | 35 × 90 × 35,5 mm | — | Compare |
See all equivalents of F-848141.TR1-DY
F 848141.TR1-DY848141TR 369035 HL1CR 0740 SAT PX1 !
KBC F-848141.TR1-DY