INA
Flanged housing unit
Flanged housing unit
Type Bearing units
Dimensions
Ø 40 × 0 × 46,3 mm
d40Bore Ø (mm)
×
D0Outer Ø (mm)
×
B46,3Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Diametro del foro | 1,575 in |
| Larghezza della flangia | 3,937 in |
| Altezza flangia | 5,906 in |
| Altezza complessiva | 1,823 in |
| Coefficiente di carico dinamico, radiale | 7.756,295 lbf |
| Coefficiente di carico statico, radiale | 4.451,439 lbf |
| Carico limita a fatica, radiale | 231,565 lbf |
| text.product.weight | 2,8 lbs |
| Distanza del foro di fissaggio | 4,685 in |
| Foro di fissaggio | 0,551 in |
| Larghezza chiave | 0,197 in |
| Numero di fori di avvitamento | 2 |
| Spessore della flangia | 1,024 in |
| Diametro della pista | 0,531 in |
| Larghezza complessiva del collare di bloccaggio | 1,724 in |
| Raccordo filettatura per lubrificazione | M6 |
| Diametro esterno del collare eccentrico | 2,283 in |
| Alloggiamenti | GEHGLCTE08-GG |
| Denominazione cuscinetto | GRAE40-XL-NPP-B |
| Température de fonctionnement min. | -4 °F |
| Temperatura d’esercizio max. | 212 °F |
Also available from
INA GLCTE40-XL