INA
Flanged housing unit
Flanged housing unit
Type Bearing units
Dimensions
Ø 35 × 0 × 42,9 mm
d35Bore Ø (mm)
×
D0Outer Ø (mm)
×
B42,9Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Diametro del foro | 1,378 in |
| Larghezza della flangia | 3,622 in |
| Altezza flangia | 6,102 in |
| Altezza complessiva | 1,827 in |
| Coefficiente di carico dinamico, radiale | 6.182,554 lbf |
| Coefficiente di carico statico, radiale | 3.439,748 lbf |
| Carico limita a fatica, radiale | 146,133 lbf |
| text.product.weight | 2,469 lbs |
| Distanza del foro di fissaggio | 5,118 in |
| Foro di fissaggio | 0,551 in |
| Larghezza chiave | 0,118 in |
| Numero di fori di avvitamento | 2 |
| Altezza supporto | 1,28 in |
| Spessore della flangia | 0,492 in |
| Diametro della pista | 0,827 in |
| Larghezza | 1,689 in |
| Diametro spalla alloggiamento | 3,622 in |
| Raccordo filettatura per lubrificazione | M6 |
| Alloggiamenti | GG.CJT07-N |
| Denominazione cuscinetto | GYE35-XL-KRR-B |
| Calotta di protezione | KASK07 |
| Température de fonctionnement min. | -4 °F |
| Temperatura d’esercizio max. | 212 °F |
Also available from
INA RCJTY35-XL-N