LUK
Tapered roller bearings KLM 29749/11
Single row tapered roller bearing
Type Tapered roller bearings
Dimensions
Ø 38,1 × 65,088 × 19,812 mm
d38,1Bore Ø (mm)
×
D65,088Outer Ø (mm)
×
B19,812Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Diametro foro (mm) | 38.1 |
| Diametro esterno (mm) | 65.088 |
| Larghezza, totale (mm) | 19.812 |
| Larghezza, anello interno (mm) | 18.288 |
| Larghezza, anello esterno (mm) | 15.748 |
| Angolo di contatto (°) | 12.5 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 53 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 57 |
| Velocità di riferimento (r/min) | 8000 |
| Velocità limite (r/min) | 10000 |
| Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
| Numero di corone | 1 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Lamiera |
| Disposizione dell'angolo di contatto (cuscinetto a due corone) | Non applicabile |
| Disposizione appaiata | No |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Unità del sistema | Dimensioni in pollici |
| Indicative carbon footprint for new product (kg CO2e) | 0.89 |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.248 |
| Codice eClass | 23-05-09-10 |
| Codice UNSPSC | 31171516 |
Equivalent codes
Interchange and cross-reference table for KLM 29749/11: equivalents from other brands available in the catalogue.
| Brand | Code | Bore Ø×Outer Ø×Width | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| JTEKT | LM 29749/LM29711 | 38,1 × 65,09 × 19,81 mm | In stock | Compare |
| SKF | LM 29749/711 | 38,1 × 65,09 × 19,81 mm | — | Compare |
| TIMKEN | LM 29749/11*KOYO | 38,1 × 65,09 × 19,81 mm | — | Compare |
384433332R RENAULT02M311214B02M311214 VW1063385X-CB6.BE05 X296WT-4220-AA96WT4220A4B FORDR38Z-24 SAUKC098129749/111677043 FORDKLM 29749/1196WT-4220-A3A5092541
LUK KLM 29749/11