SKF
Bushings & plain bearings PCM 909540 M
POM composite straight bushing
Type Bushings & plain bearings
Dimensions
Ø 90 × 95 × 40 mm
d90Bore Ø (mm)
×
D95Outer Ø (mm)
×
B40Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Diametro foro (mm) | 90 |
| Diametro esterno (mm) | 95 |
| Larghezza (mm) | 40 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 425 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 880 |
| Design | Dritta |
| Materiali | POM composito |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Con |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.203 |
| Codice eClass | 23-05-01-90 |
| Codice UNSPSC | 31171605 |
SKF PCM 909540 M