SKF
Bushings & plain bearings PCMW 102001.5 E
PTFE composite thrust washer
Type Bushings & plain bearings
Dimensions
Ø 10 × 20 × 0 mm
d10Bore Ø (mm)
×
D20Outer Ø (mm)
×
B0Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Diametro foro (mm) | 10 |
| Diametro esterno (mm) | 20 |
| Altezza (mm) | 1.5 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 18.6 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 58.5 |
| Materiali | PTFE composito |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.0025 |
| Codice eClass | 23-05-01-90 |
| Codice UNSPSC | 31171605 |
SKF PCMW 102001.5 E