SKF
Bushings & plain bearings PCMW 264401.5 E
PTFE composite thrust washer
Type Bushings & plain bearings
Dimensions
Ø 26 × 44 × 0 mm
d26Bore Ø (mm)
×
D44Outer Ø (mm)
×
B0Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Diametro foro (mm) | 26 |
| Diametro esterno (mm) | 44 |
| Altezza (mm) | 1.5 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 78 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 245 |
| Materiali | PTFE composito |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.0109 |
| Codice eClass | 23-05-01-90 |
| Codice UNSPSC | 31171605 |
SKF PCMW 264401.5 E