SKF
Bushings & plain bearings PCMW 284801.5 M
POM composite thrust washer
Type Bushings & plain bearings
Dimensions
Ø 28 × 48 × 0 mm
d28Bore Ø (mm)
×
D48Outer Ø (mm)
×
B0Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Diametro foro (mm) | 28 |
| Diametro esterno (mm) | 48 |
| Altezza (mm) | 1.5 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 140 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 290 |
| Materiali | POM composito |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.0102 |
| Codice eClass | 23-05-01-90 |
| Codice UNSPSC | 31171605 |
SKF PCMW 284801.5 M