SKF
Chains & sprockets PHS 100-1A30
Simplex sprocket plate with pilot bore, ANSI
Type Chains & sprockets
Dimensions
Ø 0 × 321,06 × 0 mm
d0Bore Ø (mm)
×
D321,06Outer Ø (mm)
×
B0Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Passo (mm) | 31.75 |
| Diametro esterno (mm) | 321.06 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Simplex |
| Tipo di pignone | A |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 30 |
| Peso netto prodotto (kg) | 8.83 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 100-1A30