SKF
Chains & sprockets PHS 160-1A40
Simplex sprocket plate with pilot bore, ANSI
Type Chains & sprockets
Dimensions
Ø 0 × 675,89 × 0 mm
d0Bore Ø (mm)
×
D675,89Outer Ø (mm)
×
B0Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Passo (mm) | 50.8 |
| Diametro esterno (mm) | 675.89 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Simplex |
| Tipo di pignone | A |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 40 |
| Peso netto prodotto (kg) | 62.7 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 160-1A40