SKF
Chains & sprockets PHS 180-1C40
Sprockets
Type Chains & sprockets
Dimensions
Ø 0 × 760,48 × 0 mm
d0Bore Ø (mm)
×
D760,48Outer Ø (mm)
×
B0Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Passo (mm) | 57.15 |
| Diametro esterno (mm) | 760.48 |
| Foro minimo (mm) | 38.1 |
| Foro massimo (mm) | 146.05 |
| Diametro mozzo (mm) | 215.9 |
| Larghezza, totale (mm) | 111.25 |
| Larghezza complessiva, mozzo (mm) | 111.25 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Simplex |
| Tipo di pignone | C |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 40 |
| Peso netto prodotto (kg) | 123 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 180-1C40