SKF
Chains & sprockets PHS 25-1B36
Simplex sprocket with single hub and rough stock bore, ANSI
Type Chains & sprockets
Dimensions
Ø 0 × 76,45 × 0 mm
d0Bore Ø (mm)
×
D76,45Outer Ø (mm)
×
B0Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Passo (mm) | 6.35 |
| Diametro esterno (mm) | 76.45 |
| Foro minimo (mm) | 9.65 |
| Foro massimo (mm) | 25.4 |
| Diametro mozzo (mm) | 38.1 |
| Larghezza, totale (mm) | 19.05 |
| Larghezza complessiva, mozzo (mm) | 19.05 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Simplex |
| Tipo di pignone | B |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 36 |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.198 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 25-1B36