SKF
Chains & sprockets PHS 35-2B76
Duplex sprocket with single hub and rough stock bore, ANSI
Type Chains & sprockets
Dimensions
Ø 0 × 235,97 × 0 mm
d0Bore Ø (mm)
×
D235,97Outer Ø (mm)
×
B0Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Passo (mm) | 9.53 |
| Diametro esterno (mm) | 235.97 |
| Foro minimo (mm) | 19.05 |
| Foro massimo (mm) | 60.45 |
| Diametro mozzo (mm) | 88.9 |
| Larghezza, totale (mm) | 38.1 |
| Larghezza complessiva, mozzo (mm) | 38.1 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Duplex |
| Tipo di pignone | B |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 76 |
| Peso netto prodotto (kg) | 5.25 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 35-2B76