SKF
Chains & sprockets PHS 40-1A37
Simplex sprocket plate with pilot bore, ANSI
Type Chains & sprockets
Dimensions
Ø 0 × 156,97 × 0 mm
d0Bore Ø (mm)
×
D156,97Outer Ø (mm)
×
B0Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Passo (mm) | 12.7 |
| Diametro esterno (mm) | 156.97 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Simplex |
| Tipo di pignone | A |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 37 |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.793 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 40-1A37