SKF
Chains & sprockets PHS 40-3B52
Triplex sprocket with single hub and rough stock bore, ANSI
Type Chains & sprockets
Dimensions
Ø 0 × 217,68 × 0 mm
d0Bore Ø (mm)
×
D217,68Outer Ø (mm)
×
B0Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Passo (mm) | 12.7 |
| Diametro esterno (mm) | 217.68 |
| Foro minimo (mm) | 23.88 |
| Foro massimo (mm) | 63.5 |
| Diametro mozzo (mm) | 95.25 |
| Larghezza, totale (mm) | 60.45 |
| Larghezza complessiva, mozzo (mm) | 60.45 |
| Category | ANSI roller chain sprocket |
| Performance type | Triplex |
| Tipo di pignone | B |
| Standard | ANSI |
| Disposizione di montaggio | Rough stock bore |
| Materiali | Acciaio |
| Numero di denti | 52 |
| Peso netto prodotto (kg) | 10 |
| Codice eClass | 23-17-04-50 |
| Codice UNSPSC | 31171901 |
SKF PHS 40-3B52