sa10-e
Rod end, requires maintenance, male thread
Type Rod ends & spherical plain bearings
Dimensions
Ø 10 × 29 × 9 mm
d10Bore Ø (mm)
×
D29Outer Ø (mm)
×
B9Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Diametro foro, anello interno cuscinetto (mm) | 10 |
| Diametro esterno, occhiello dell'alloggiamento (mm) | 30 |
| Larghezza dell'anello interno del cuscinetto (mm) | 9 |
| Denominazione della filettatura | M 10 |
| Larghezza, occhiello dell'alloggiamento (mm) | 7.5 |
| Altezza centrale, alloggiamento (dall'estremità dello stelo) (mm) | 48 |
| Lunghezza dell'alloggiamento, totale (mm) | 65 |
| Coefficiente di carico dinamico (kN) | 8.15 |
| Coefficiente di carico statico di base (kN) | 18.3 |
| Combinazione superficie di strisciamento | Acciaio su acciaio, standard |
| Materiale, supporto | Acciaio |
| Materiale, anello interno | Acciaio per cuscinetti |
| Materiale, anello esterno | Acciaio per cuscinetti |
| Manutenzione | Necessaria rilubrificazione |
| Funzione di collegamento, stelo del terminale | Filettatura maschio destra |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Peso netto prodotto (kg) | 0.05 |
| Codice eClass | 23-05-01-05 |
| Codice UNSPSC | 31171508 |
sa10-e