INA
Flanged housing unit
Flanged housing unit
Type Bearing units
Dimensions
Ø 90 × 0 × 50,5 mm
d90Bore Ø (mm)
×
D0Outer Ø (mm)
×
B50,5Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Diametro del foro | 3,543 in |
| Altezza flangia | 10,433 in |
| Larghezza complessiva del collare di bloccaggio | 2,736 in |
| Altezza complessiva | 1,988 in |
| Coefficiente di carico dinamico, radiale | 24.505,396 lbf |
| Coefficiente di carico statico, radiale | 17.760,791 lbf |
| Carico limita a fatica, radiale | 753,147 lbf |
| text.product.weight | 18,739 lbs |
| Diametro primitivo (fori) | 8,661 in |
| Foro di fissaggio | 0,906 in |
| Diametro spina | 7,48 in |
| Diametro del gioco della spina | h8 |
| Larghezza chiave | 0,236 in |
| Numero di fori di avvitamento | 4 |
| Altezza supporto | 1,26 in |
| Spessore della flangia | 0,787 in |
| Diametro della pista | -0,157 in |
| Larghezza dello smusso | 0,118 in |
| Raccordo filettatura per lubrificazione | M6 |
| Numero di supporti | 1 |
| Alloggiamenti | ME18 |
| Denominazione cuscinetto | GE90-XL-KRR-B |
| Température de fonctionnement min. | -4 °F |
| Temperatura d’esercizio max. | 248 °F |
Also available from
INA RME90-XL