FAG
Flanged housing unit
Flanged housing unit
Type Bearing units
Dimensions
Ø 55 × 0 × 40 mm
d55Bore Ø (mm)
×
D0Outer Ø (mm)
×
B40Width (mm)
Request quote
Technical specifications
| Diametro del foro | 2,165 in |
| Larghezza della flangia | 5,512 in |
| Altezza flangia | 9,843 in |
| Coefficiente di carico dinamico, radiale | 12.589,928 lbf |
| Coefficiente di carico statico, radiale | 8.093,525 lbf |
| Carico limita a fatica, radiale | 420,414 lbf |
| text.product.weight | 8,929 lbs |
| Distanza del foro di fissaggio | 7,953 in |
| Foro di fissaggio | 0,906 in |
| Numero di fori di avvitamento | 2 |
| Altezza supporto | 1,89 in |
| Spessore della flangia | 0,787 in |
| Diametro della pista | 1,142 in |
| Larghezza | 1,575 in |
| Larghezza complessiva del collare di bloccaggio | 2,441 in |
| Diametro esterno del collare eccentrico | 3,15 in |
| Numero di supporti | 1 |
| Alloggiamenti | FL212 |
| Denominazione cuscinetto | UK212 |
| Température de fonctionnement min. | -4 °F |
| Temperatura d’esercizio max. | 248 °F |
FAG UKFL212